《崩坏学园2》游戏中玩家移动的速度是非常重要的,跑得快才能躲得远,才能让自己在任务中走得更远,今天小编为大家带来了崩坏学园2速度勋章之疾风术,下面我们一起来看看崩坏学园2疾风术勋章属性介绍吧。
崩坏学园2疾风术3星属性介绍:
LV | 技能1 | 技能2 |
---|---|---|
1 | 移动速度提升8.1% | 使用近战武器时,攻击速度提升1.5% |
成长 | 0.79% | 0.15% |
10 | 移动速度提升15.21% | 使用近战武器时,攻击速度提升2.85% |
20 | 移动速度提升23.11% | 使用近战武器时,攻击速度提升4.35% |
25 | 移动速度提升27.06% | 使用近战武器时,攻击速度提升5.1% |
崩坏学园2疾风术4星属性介绍:
LV | 技能1 | 技能2 |
---|---|---|
1 | 移动速度提升23.22% | 使用近战武器时,攻击速度提升4.3% |
成长 | 0.26% | 0.05% |
10 | 移动速度提升25.56% | 使用近战武器时,攻击速度提升4.75% |
20 | 移动速度提升28.16% | 使用近战武器时,攻击速度提升5.25% |
30 | 移动速度提升30.76% | 使用近战武器时,攻击速度提升5.75% |
40 | 移动速度提升33.36% | 使用近战武器时,攻击速度提升6.25% |
50 | 移动速度提升35.96% | 使用近战武器时,攻击速度提升6.75% |
崩坏学园2疾风术5星属性介绍:
LV | 技能1 | 技能2 |
---|---|---|
1 | 移动速度提升30.96% | 使用近战武器时,攻击速度提升5.73% |
成长 | 0.14% | 0.03% |
10 | 移动速度提升32.22% | 使用近战武器时,攻击速度提升6% |
20 | 移动速度提升33.62% | 使用近战武器时,攻击速度提升6.3% |
30 | 移动速度提升35.02% | 使用近战武器时,攻击速度提升6.6% |
40 | 移动速度提升36.42% | 使用近战武器时,攻击速度提升6.9% |
50 | 移动速度提升37.82% | 使用近战武器时,攻击速度提升7.2% |
60 | 移动速度提升39.22% | 使用近战武器时,攻击速度提升7.5% |
70 | 移动速度提升40.62% | 使用近战武器时,攻击速度提升7.8% |
80 | 移动速度提升42.02% | 使用近战武器时,攻击速度提升8.1% |
90 | 移动速度提升43.42% | 使用近战武器时,攻击速度提升8.4% |
99 | 移动速度提升44.68% | 使用近战武器时,攻击速度提升8.67% |
好了,以上就是7723小编为大家带来的崩坏学园2疾风术勋章属性介绍,疾风术勋章属性攻略详解。
崩坏学园2其它勋章属性攻略 | |
疾风术勋章属性介绍 | 精英猎手徽章属性介绍 |
里莲华技能徽章属性介绍 | 战神无双勋章属性详解 |