全民小镇一款模拟经营类游戏,玩家可以在里面建造属于自己的梦幻城市,里面有工坊、房舍、工厂、店面等等,玩家都可以建造,装备自己的小镇,生产属于自己的产品,今天小编就为大家带来了这些建筑的属性数据供大家一览,让大家更了解全民小镇的游戏数据。
一、工坊数据大全:
主要是一些食品、油类、原木、养殖、毛线工坊
建筑名称 | 建造需要资源 | 建造需要时间 | 小镇繁荣度增加值 | 绿化杜度增加值 | 可生产物品 | 生产所需原料 |
麦片巧克力工坊 | 255钻石 | 1分钟 | 1690 | 3436 | 麦片巧克力 | 麦片+巧克力 |
蛋糕工坊 | 358金币 | 1分钟 | 7 | 476 | 蛋糕 | |
奶油工坊 | 364 金币 | 10分钟 | 7 | 716 | 奶油 | |
苹果醋工坊 | 556金币 | 5分钟 | 10 | 796 | 苹果醋 | |
番茄酱工坊 | 472金币 | 15分钟 | 8 | 876 | 番茄酱 | |
橙汁工坊 | 755金币 | 20分钟 | 14 | 956 | 橙汁 | |
豆腐工坊 | 576金币 | 30分钟 | 10 | 2636 | 豆腐 | |
奶糖工坊 | 976 金币 | 1小时 | 17 | 2716 | 奶糖 | |
饼干工坊 | 857 金币 | 3小时 | 14 | 2876 | 饼干 | |
麦片工坊 | 1179金币 | 3小时 | 20 | 2876 | 麦片 | |
薯片工坊 | 1280金币 | 3小时 | 21 | 3036 | 薯片 | |
白砂糖工坊 | 1280金币 | 6小时 | 21 | 3116 | 白砂糖 | |
香肠工坊 | 1920金币 | 8小时 | 31 | 3276 | 香肠 | |
意大利面工坊 | 1824金币 | 12小时 | 29 | 3276 | 意大利面 | |
玫瑰精油工坊 | 3248金币 | 15小时 | 52 | 3356 | 玫瑰精油 | |
橄榄油工坊 | 5796金币 | 15小时 | 92 | 3436 | 橄榄油 | |
芥末工坊 | 14206金币 | 16小时 | 221 | 3596 | 芥末 | |
生面团工坊 | 15801金币 | 18小时 | 243 | 3676 | 生面团 | |
花生饼干工坊 | 15024金币 | 18小时 | 228 | 3756 | 花生饼干 | |
甜甜圈工坊 | 25228金币 | 18小时 | 378 | 3836 | 甜甜圈 | |
毛线工坊 | 21312金币 | 18小时 | 315 | 3916 | 毛线 | |
苹果酱工坊 | 29734金币 | 24小时 | 428 | 4076 | 苹果酱 | |
养殖工坊 | 27148金币 | 24小时 | 390 | 4076 | 皮草 | |
沙拉油工坊 | 29984金币 | 24小时 | 425 | 4156 | 沙拉油 | |
巧克力工坊 | 34070金币 | 24小时 | 476 | 4316 | 巧克力 | |
杏仁饼干工坊 | 36607金币 | 24小时 | 505 | 4476 | 杏仁饼干 | |
肉脯工坊 | 42696金币 | 20小时 | 580 | 4636 | 肉脯 | |
杏仁巧克力工坊 | 84456金币 | 24小时 | 1114 | 4956 | 杏仁巧克力 | |
草莓酱工坊 | 73804金币 | 30小时 | 959 | 5036 | 草莓酱 | |
樱桃糖工坊 | 73728金币 | 30小时 | 943 | 5116 | 樱桃糖 | |
原木工坊 | 64112金币 | 30小时 | 820 | 5116 | 木材 |
二、家畜房舍数据大全:
房舍主要是饲养一些家畜的屋舍,比如:奶牛、鸡、猪、蜜蜂、黄牛、羊、鹿、土鸡等。
建筑名称 | 建造需要资源 | 建造需要时间 | 小镇繁荣度增加值 | 绿化杜度增加值 | 可生产物品 | 生产所需原料 |
奶牛舍 | 358金币 | 1分钟 | 7 | 476 | 牛奶 | |
鸡舍 | 377 金币 | 10分钟 | 7 | 876 | 鸡蛋 | |
猪舍 | 1296金币 | 4小时 | 21 | 3196 | 猪肉 | |
蜂舍 | 9344金币 | 6小时 | 147 | 3516 | 风靡 | |
黄牛舍 | 12509金币 | 8小时 | 192 | 3676 | 牛肉 | |
羊舍 | 18921金币 | 10小时 | 283 | 3836 | 羊毛 | |
鹿舍 | 55353金币 | 10小时 | 719 | 5036 | 鹿茸 | |
土鸡舍 | 67982金币 | 10小时 | 842 | 5276 | 鸡肉 |
三、工厂数据大全:
工厂主要生产一些需要大型设备和数量的东西
建筑名称 | 建造需要资源 | 建造需要时间 | 小镇繁荣度增加值 | 绿化杜度增加值 | 可生产物品 | 生产所需原料 |
面粉厂 | 1024金币 | 3小时 | 17 | 3116 | 面粉 | |
葡萄酒厂 | 25418金币 | 18小时 | 371 | 3996 | 葡萄酒 | |
碾米厂 | 65347金币 | 30小时 | 823 | 5196 | 米 |
四、店面数据大全:
店面主要是用来经营一些像早餐、箱包、奶茶、烧烤、拉面、家具、元宵等类型的店面。
建筑名称 | 建造需要资源 | 建造需要时间 | 小镇繁荣度增加值 | 绿化杜度增加值 | 可生产物品 | 生产所需原料 |
早餐店 | 683金币 | 1小时 | 12 | 2716 | 鸡蛋灌饼 | |
箱包店 | 32982金币 | 24小时 | 468 | 4156 | 皮包 | |
奶茶店 | 38350金币 | 24小时 | 529 | 4476 | 奶茶 | |
烧烤店 | 61672金币 | 24小时 | 838 | 4636 | 烤肉 | |
拉面馆 | 85324金币 | 24小时 | 1143 | 4796 | 拉面 | |
家具店 | 108990金币 | 30小时 | 1395 | 5116 | 家具 | |
元宵店 | 106516金币 | 30小时 | 1123 | 5276 | 元宵 |
以上就是小编为大家带来的全民小镇所有建筑所需资源介绍,建筑生产所需原料一览。希望可以让全民小镇的玩家们对全民小镇的建筑数据更加的了解。